03.06.26
06:01
Reuters
| Frankfurt, 03. Jun (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.070,00 | -81,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.094,00 | -18,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,85 | -0,19 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1618 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3448 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,91 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 67.244,88 | -0,4% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.871,10 | -1,7% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 97,78 | +1,9% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 95,56 | +1,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.456,59 | -0,6% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.936,00 | -0,7% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
03.06.26
06:01
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)