09.03.26
07:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
09.03.26
07:01
Reuters
| Frankfurt, 09. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 22.925,00 | -622,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.563,00 | -146,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 126,34 | -0,59 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1547 | -0,6% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3314 | -0,7% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,65 | +0,6% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 67.225,05 | +0,0% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.984,20 | +1,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 108,05 | +16,6% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 104,02 | +14,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.094,69 | -1,5% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.786,00 | -0,6% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)