03.03.26
07:02
Reuters
| 03. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.399,00 | -296,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.931,00 | -66,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 129,29 | -0,34 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1666 | -0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3358 | -0,4% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,24 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 68.081,74 | -1,9% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.998,28 | -2,2% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 80,29 | +3,3% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 73,09 | +2,6% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.307,09 | -0,4% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.132,50 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
03.03.26
07:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)