02.03.26
07:04
Reuters
| 02. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.808,00 | -539,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.025,00 | -128,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 130,46 | +0,24 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1732 | -0,7% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3378 | -0,8% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 156,88 | +0,5% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 66.232,44 | +0,8% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.944,30 | +0,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 78,63 | +7,9% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 71,99 | +7,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.386,19 | +2,1% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.392,00 | +0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
02.03.26
07:04
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)