Baader Trading: Die offizielle Kurs- und Handelsplattform der Baader Bank
Handelsuniversum
Handelsuniversum
Die aufgeführten Wertpapiere stellen das Handelsuniversum für den Samstagshandel dar. Von Montag bis Freitag umfasst das Handelsangebot über 33.000 Wertpapiere im börslichen und außerbörslichen Handel.
Handle, wann es dir passt: Mit Baader Trading genießt du bei ausgewählten Partnern auch am Wochenende von 14:00 bis 19:00 Uhr volle Flexibilität für deine Investments.
| WKN | Name | Assetklasse |
|---|---|---|
| 919730 | ABB Ltd. - Namens-Aktien SF 0,12 | Aktien |
| 850103 | Abbott Laboratories - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A1J84E | AbbVie Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A14UQC | Abivax S.A. - Actions au Porteur EO -,01 | Aktien |
| A143G0 | ABN AMRO Bank N.V. - Cert.v.Aand.op Naam EO 1 | Aktien |
| A0YAQA | Accenture PLC - Reg.Shares Class A DL-,0000225 | Aktien |
| A1EWWW | adidas AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 863186 | Advanced Micro Devices Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0MJX7 | AeroVironment Inc. - Registered Shares DL -,0001 | Aktien |
| 850133 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. - Actions Port. EO 5,50 | Aktien |
| 854912 | Air Products & Chemicals Inc. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| 938914 | Airbus SE - Aandelen aan toonder EO 1 | Aktien |
| A0WMPJ | AIXTRON SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A0LHC1 | Aker BP ASA - Navne-Aksjer NK 1 | Aktien |
| A14WBB | Alamos Gold Inc. (new) - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 890167 | Albemarle Corp. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A2ASZ7 | Alcoa Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A117ME | Alibaba Group Holding Ltd. - Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 | Aktien |
| A12EAP | Alibaba Health Inform.Tech.Ltd - Registered Shares HD -,01 | Aktien |
| 840400 | Allianz SE - vink.Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A14Y6H | Alphabet Inc. - Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | Aktien |
| A14Y6F | Alphabet Inc. - Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | Aktien |
| 200417 | Altria Group Inc. - Registered Shares DL -,333 | Aktien |
| 850222 | American Electric Power Co.Inc - Registered Shares DL 6,50 | Aktien |
| 850226 | American Express Co. - Registered Shares DL -,20 | Aktien |
| A14QX0 | Amer. Superconductor Corp. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A1W97M | American Airlines Group Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A1JRLA | American Tower Corp. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0MWED | AMG Critical Materials N.V - Registered Shares EO -,02 | Aktien |
| 867900 | Amgen Inc. - Registered Shares DL -,0001 | Aktien |
| 882749 | Amphenol Corp. - Registered Shares Cl.A DL-,001 | Aktien |
| 862485 | Analog Devices Inc. - Registered Shares DL -,166 | Aktien |
| 856547 | Valterra Platinum Ltd. - Registered Shares RC -,10 | Aktien |
| A0MVDZ | Anta Sports Products Ltd. - Registered Shares HD -,10 | Aktien |
| 861837 | A.P.Møller-Mærsk A/S - Navne-Aktier B DK 1000 | Aktien |
| 865985 | Apple Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A1W4EQ | Applied Optoelectronics Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A2DRTZ | ArcelorMittal S.A. - Actions Nouvelles Nominat. oN | Aktien |
| 854161 | Archer Daniels Midland Co. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A116X0 | Ardelyx Inc. - Registered Shares DL -,0001 | Aktien |
| A14M6X | Ascendis Pharma A/S - Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1 | Aktien |
| 868730 | ASM International N.V. - Bearer Shares EO 0,04 | Aktien |
| A1J4U4 | ASML Holding N.V. - Aandelen op naam EO -,09 | Aktien |
| A0HL9Z | AT & T Inc. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| 510440 | ATOSS Software SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 676650 | Aurubis AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 869964 | Autodesk Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 850347 | Automatic Data Processing Inc. - Registered Shares DL -,10 | Aktien |
| 881531 | AutoZone Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 862191 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 855705 | AXA S.A. - Actions Port. EO 2,29 | Aktien |
| 866131 | BAE Systems PLC - Registered Shares LS -,025 | Aktien |
| A0F5DE | Baidu Inc. - R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 | Aktien |
| 858388 | Bank of America Corp. - Registered Shares DL 0,01 | Aktien |
| BASF11 | BASF SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 510200 | Basler AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 917165 | Bavarian Nordic - Navne-Aktier DK 10 | Aktien |
| BAY001 | Bayer AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 519003 | Bayerische Motoren Werke AG - Vorzugsaktien o.St. EO 1 | Aktien |
| 519000 | Bayerische Motoren Werke AG - Stammaktien EO 1 | Aktien |
| A2DJF1 | Banco BPM S.p.A. - Azioni o.N. | Aktien |
| 875773 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Acciones Nom. EO 0,49 | Aktien |
| A0MRD4 | Banco de Sabadell S.A. - Acciones Nom. Serie A EO -,125 | Aktien |
| 858872 | Banco Santander S.A. - Acciones Nom. EO 0,50 | Aktien |
| 515870 | Bechtle AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 520000 | Beiersdorf AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A1437N | Beone Medicines Ltd. - Reg.Shs(Sp.ADRs) DL-,0001 | Aktien |
| A0YJQ2 | Berkshire Hathaway Inc. - Reg.Shares B New DL -,00333 | Aktien |
| 850524 | BHP Group Ltd. - Registered Shares DL -,50 | Aktien |
| 590900 | Bilfinger SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 871981 | Adobe Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A2AR58 | AGNC Investment Corp. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 860325 | Agnico Eagle Mines Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A2ANT0 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Aandelen aan toonder EO -,01 | Aktien |
| 906866 | Amazon.com Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0NJ38 | American Water Works Co. Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A2ASUV | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Actions au Port. o.N. | Aktien |
| 865177 | Applied Materials Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A2DW8Z | Aroundtown SA - Bearer Shares EO -,01 | Aktien |
| A2AGYB | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 886455 | AstraZeneca PLC - Registered Shares DL -,25 | Aktien |
| A2DPZU | Axon Enterprise Inc. - Registered Shares DL -,00001 | Aktien |
| A0RENB | Ballard Power Systems Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 850403 | Barclays PLC - Registered Shares LS 0,25 | Aktien |
| A0NFN3 | BB Biotech AG - Namens-Aktien SF 0,20 | Aktien |
| 789617 | Biogen Inc. - Registered Shares DL-,0005 | Aktien |
| A1TNV9 | Bitcoin Group SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 850388 | Bank of Nova Scotia, The - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 887771 | BNP Paribas S.A. - Actions Port. EO 2 | Aktien |
| 850471 | Boeing Co. - Registered Shares DL 5 | Aktien |
| 875558 | Bolloré SE - Actions Port. EO 0,16 | Aktien |
| 850517 | BP PLC - Registered Shares DL -,25 | Aktien |
| A1DAHH | Brenntag SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 850501 | Bristol-Myers Squibb Co. - Registered Shares DL -,10 | Aktien |
| 916018 | British American Tobacco PLC - Registered Shares LS -,25 | Aktien |
| 916671 | British American Tobacco PLC - Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25 | Aktien |
| 896895 | Brown & Brown Inc. - Registered Shares DL -,10 | Aktien |
| 813534 | Bruker Corp. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A1JWYK | Brunello Cucinelli S.P.A. - Azioni nom. o. N. | Aktien |
| A0ER15 | Builders Firstsource Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0M4W9 | BYD Co. Ltd. - Registered Shares H YC 1 | Aktien |
| A0M0HG | BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0M889 | B2Gold Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 873567 | Cadence Design Systems Inc. - Registered Shares DL 0,01 | Aktien |
| A0MZR4 | Caixabank S.A. - Acciones Port. EO 1 | Aktien |
| 882017 | Cameco Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 897879 | Canadian National Railway Co. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0LCUY | Canadian Solar Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A1XA4J | Carbios S.A. - Actions au Porteur EO -,70 | Aktien |
| 531370 | Carl Zeiss Meditec AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 120100 | Carnival Corp. - Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) | Aktien |
| 120071 | Carnival PLC - Registered Shares DL 1,66 | Aktien |
| 850598 | Caterpillar Inc. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| A1CZTX | Cboe Global Markets Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 865114 | Canadian Natural Resources Ltd - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 766458 | Centene Corp. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 901638 | Check Point Software Techs Ltd - Registered Shares IS -,01 | Aktien |
| 580884 | Cheniere Energy Inc. - Registered Shares DL -,003 | Aktien |
| 852552 | Chevron Corp. - Registered Shares DL-,75 | Aktien |
| 864371 | Church & Dwight Co. Inc. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| 880205 | Cintas Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 878841 | Cisco Systems Inc. - Registered Shares DL-,001 | Aktien |
| A14QAZ | CK Hutchison Holdings Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 850663 | Coca-Cola Co., The - Registered Shares DL -,25 | Aktien |
| A0RNL2 | Coeur Mining Inc. - Registered Shares DL 0,01 | Aktien |
| 915272 | Cognizant Technology Sol.Corp. - Reg. Shs Class A DL -,01 | Aktien |
| 850667 | Colgate-Palmolive Co. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| 157484 | Comcast Corp. - Reg. Shares Class A DL -,01 | Aktien |
| 907784 | Comfort Systems USA Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| CBK100 | Commerzbank AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 882695 | Commonwealth Bank of Australia - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A1W5SD | Vistance Networks Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 871918 | Constellation Brands Inc. - Reg. Shs Cl.A DL -,01 | Aktien |
| A0JM27 | Constellation Software Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 543900 | Continental AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 850808 | Corning Inc. - Registered Shares DL -,50 | Aktien |
| 888351 | Costco Wholesale Corp. - Registered Shares DL -,005 | Aktien |
| 606214 | Covestro AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 982285 | Crédit Agricole S.A. - Actions Port. EO 3 | Aktien |
| 547030 | CTS Eventim AG & Co. KGaA - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 859034 | CVS Health Corp. - Registered Shares DL-,01 | Aktien |
| 710000 | Mercedes-Benz Group AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 866197 | Danaher Corp. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 851194 | Danone S.A. - Actions Port. EO-,25 | Aktien |
| 880105 | DBS Group Holdings Ltd. - Registered Shares SD 1 | Aktien |
| 850866 | Deere & Co. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| A1JQW5 | Defiance Silver Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A2E4K4 | Delivery Hero SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A0LFYS | Denison Mines Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 514000 | Deutsche Bank AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 581005 | Deutsche Börse AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 555200 | Deutsche Post AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A0HN5C | Deutsche Wohnen SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 630500 | DEUTZ AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 925345 | Devon Energy Corp. - Registered Shares DL -,10 | Aktien |
| 851247 | Diageo PLC - Reg. Shares LS -,28935185 | Aktien |
| A14MRK | Digital Turbine Inc. - Registered Shares DL -,0001 | Aktien |
| 855686 | Walt Disney Co., The - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0NBLH | Orsted A/S - Indehaver Aktier DK 10 | Aktien |
| A0DNR0 | DRDGold Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 801900 | Deutsche Pfandbriefbank AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0XYG7 | Deutsche Rohstoff AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 555750 | Deutsche Telekom AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A1J0EV | Duke Energy Corp. - Registered Shares New DL -,001 | Aktien |
| A1J88N | Eaton Corporation PLC - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 916529 | eBay Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 565970 | Eckert & Ziegler SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A1C0JG | Edenred SE - Actions Port. EO 2 | Aktien |
| 878372 | Electronic Arts Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 858560 | Eli Lilly and Company - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 898814 | Emcor Group Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 850981 | Emerson Electric Co. - Registered Shares DL -,50 | Aktien |
| 885427 | Enbridge Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0DJ0N | Endeavour Silver Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 928624 | ENEL S.p.A. - Azioni nom. EO 1 | Aktien |
| 531350 | Energiekontor AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0ER6Q | Engie S.A. - Actions Port. EO 1 | Aktien |
| 897791 | ENI S.p.A. - Azioni nom. o.N. | Aktien |
| A1JC82 | Enphase Energy Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| ENAG99 | E.ON SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A14M21 | Equinix Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 909943 | Erste Group Bank AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 863195 | EssilorLuxottica S.A. - Actions Port. EO 0,18 | Aktien |
| 897933 | Estée Lauder Compan. Inc., The - Reg. Shares Class A DL -,01 | Aktien |
| A14P98 | Etsy Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A115MJ | Euronext N.V. - Aandelen an toonder WI EO 1,60 | Aktien |
| A2AR9A | European Lithium Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0HGPT | Eutelsat Communications - Actions Port. EO 1 | Aktien |
| EVNK01 | Evonik Industries AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 566480 | Evotec SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A1JRLJ | Expedia Group Inc. - Registered Shares DL-,0001 | Aktien |
| 852549 | Exxon Mobil Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A1147K | FACC AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A1JWVX | Meta Platforms Inc. - Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | Aktien |
| 901629 | FactSet Research Systems Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 899676 | Fairfax Finl Holdings Ltd. - Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. | Aktien |
| 887891 | Fastenal Co. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 876872 | Fed. Home Loan Mortgage Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 912029 | Fedex Corp. - Registered Shares DL -,10 | Aktien |
| 856099 | Federal National Mortgage Ass. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A2ACKK | Ferrari N.V. - Aandelen op naam EO -,01 | Aktien |
| 577220 | Fielmann Group AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| FTG111 | flatexDEGIRO SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A0LHKJ | First Majestic Silver Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0LEKM | First Solar Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 881793 | Fiserv Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 632326 | Flowers Foods Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 121862 | Fortescue Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0YEFE | Fortinet Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 881347 | Fortis Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0M8PX | Franco-Nevada Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 577330 | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0Z2ZZ | freenet AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 896476 | Freeport-McMoRan Inc. - Reg. Shares DL-,10 | Aktien |
| 578560 | Fresenius SE & Co. KGaA - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 578580 | Fresenius Medical Care AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0MVZE | Fresnillo PLC - Registered Shares DL -,50 | Aktien |
| 606900 | FRoSTA AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0HGDX | Gamestop Corp. - Reg. Shares Class A DL -,001 | Aktien |
| A1XEHR | Gaztransport Technigaz - Actions Nom. EO -,01 | Aktien |
| 660200 | GEA Group AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0CACX | Geely Automobile Holdings Ltd. - Registered Shares HD -,02 | Aktien |
| A1C9CM | General Motors Co. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 850312 | Generali S.p.A. - Azioni nom. o.N. | Aktien |
| 851143 | General Dynamics Corp. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| 853862 | General Mills Inc. - Registered Shares DL -,10 | Aktien |
| A0LD6E | Gerresheimer AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 580060 | GFT Technologies SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 886167 | Gilat Satellite Networks Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 885823 | Gilead Sciences Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 938427 | Givaudan SA - Namens-Aktien SF 10 | Aktien |
| A0KES9 | Gladstone Investment Corp. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A1JAGV | Glencore PLC - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A1JAES | GoGold Resources Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 862484 | Gold Fields Ltd. - Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50 | Aktien |
| 856777 | Gold Fields Ltd. - Registered Shares RC -,50 | Aktien |
| 920332 | Goldman Sachs Group Inc., The - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A1XE7G | GoPro Inc. - Registered Shares A DL -,0001 | Aktien |
| 912613 | Exail Technologies S.A. - Actions Port. EO 1 | Aktien |
| 580892 | Grupo Mexico SA de CV - Registered Shares Class B o.N. | Aktien |
| 840221 | Hannover Rück SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| HLAG47 | Hapag-Lloyd AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 851267 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. - Registered Shares RC -,50 | Aktien |
| 854693 | Hecla Mining Co. - Registered Shares DL -,25 | Aktien |
| 604700 | Heidelberg Materials AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 731400 | Heidelberger Druckmaschinen AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0CA0G | Heineken N.V. - Aandelen aan toonder EO 1,60 | Aktien |
| 604843 | Henkel AG & Co. KGaA - Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | Aktien |
| A0ERTZ | Hercules Capital Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 886670 | Hermes International S.C.A. - Actions au Porteur o.N. | Aktien |
| A140KD | Hewlett Packard Enterprise Co. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 853219 | Hitachi Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 607000 | HOCHTIEF AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 866953 | Home Depot Inc., The - Registered Shares DL -,05 | Aktien |
| 870153 | Honeywell International Inc. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| 850875 | Hormel Foods Corp. - Registered Shares DL 0,01465 | Aktien |
| A142VP | HP Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 923893 | HSBC Holdings PLC - Registered Shares DL -,50 | Aktien |
| A12CWQ | HubSpot Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A1PHFF | HUGO BOSS AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 549336 | Hypoport SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 899657 | Iamgold Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0M46B | Iberdrola S.A. - Acciones Port. EO -,75 | Aktien |
| 888210 | IDEXX Laboratories Inc. - Registered Shares DL -,10 | Aktien |
| 927079 | Illumina Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0HGWG | IMPACT Silver Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0KFSB | Impala Platinum Holdings Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 903000 | Imperial Brands PLC - Registered Shares LS -,10 | Aktien |
| A11873 | Industria de Diseño Textil SA - Acciones Port. EO 0,03 | Aktien |
| 873570 | Indra Sistemas S.A. - Acciones Port. EO 0,20 | Aktien |
| 623100 | Infineon Technologies AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A2ANV3 | ING Groep N.V. - Aandelen op naam EO -,01 | Aktien |
| 575980 | init innov.in traffic syst.SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 907651 | Innodata Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 855681 | Intel Corp. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A0MQY6 | Interactive Brokers Group Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 850605 | Intesa Sanpaolo S.p.A. - Azioni nom. o.N. | Aktien |
| 851399 | Intl Business Machines Corp. - Registered Shares DL -,20 | Aktien |
| 886053 | Intuit Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 888024 | Intuitive Surgical Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A0YB48 | Iridium Communications Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A14MS9 | Iron Mountain Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0B57L | ITM Power PLC - Registered Shares LS -,05 | Aktien |
| A1W4VG | Ivanhoe Mines Ltd. - Reg. Shares Class A o.N. | Aktien |
| 886423 | Jabil Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A112ST | JD.com Inc. - R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 | Aktien |
| A0Q87R | JinkoSolar Holding Co. Ltd. - Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002 | Aktien |
| 853260 | Johnson & Johnson - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| JST400 | JOST Werke SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 850628 | JPMorgan Chase & Co. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| 621993 | Jungheinrich AG - Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | Aktien |
| 851223 | Kering S.A. - Actions Port. EO 4 | Aktien |
| 874827 | Keyence Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 908063 | KGHM Polska Miedz S.A. - Inhaber-Aktien ZY 10 | Aktien |
| 855178 | Kimberly-Clark Corp. - Registered Shares DL 1,25 | Aktien |
| A0DM94 | Kinross Gold Corp. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| KGX888 | KION GROUP AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 865884 | KLA Corp. - Registered Shares DL 0,001 | Aktien |
| 884195 | Kohl's Corp. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A14TU4 | Kraft Heinz Co., The - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0YAND | Kratos Defense & Security Sol. - Reg.Shares (new) DL -,001 | Aktien |
| 633500 | KRONES AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| KSAG88 | K+S Aktiengesellschaft - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 629203 | KSB SE & Co. KGaA - Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | Aktien |
| A2AJL3 | K92 Mining Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 547040 | LANXESS AG - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| LEG111 | LEG Immobilien SE - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 851584 | Legal & General Group PLC - Registered Shares LS -,025 | Aktien |
| 851022 | Lennar Corp. - Reg. Shares Cl. A DL -,10 | Aktien |
| 894983 | Lenovo Group Ltd. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A0ETQX | Leonardo S.p.A. - Azioni nom. EO 4,40 | Aktien |
| 894648 | Lockheed Martin Corp. - Registered Shares DL 1 | Aktien |
| A0JEJF | London Stock Exchange GroupPLC - Reg. Shares LS 0,069186047 | Aktien |
| 928619 | Lonza Group AG - Namens-Aktien SF 1 | Aktien |
| 645000 | LPKF Laser & Electronics SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 823212 | Deutsche Lufthansa AG - vink.Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| A0MXBY | Lululemon Athletica Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| A14WK0 | Lumentum Holdings Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| A12GZU | Lundin Gold Inc. - Registered Shares o.N. | Aktien |
| 853292 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | Aktien |
| A1CWRM | Lyondellbasell Industries NV - Registered Shares A EO -,04 | Aktien |
| A0X8Y3 | Main Street Capital Corp. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 924848 | Mowi ASA - Navne-Aksjer NK 7,50 | Aktien |
| A0F602 | Mastercard Inc. - Registered Shares A DL -,0001 | Aktien |
| 856958 | McDonald's Corp. - Registered Shares DL-,01 | Aktien |
| 893953 | McKesson Corp. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A14M2J | Medtronic PLC - Registered Shares DL -,0001 | Aktien |
| 658080 | Mensch u. Maschine Software SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0MYNP | Mercadolibre Inc. - Registered Shares DL-,001 | Aktien |
| A0YD8Q | Merck & Co. Inc. - Registered Shares DL-,01 | Aktien |
| 659990 | Merck KGaA - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 870747 | Microsoft Corp. - Registered Shares DL-,00000625 | Aktien |
| 722713 | Strategy Inc. - Reg.Shares Class A New DL-,001 | Aktien |
| 656990 | MLP SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A1J4U0 | Mondelez International Inc. - Registered Shares Class A o.N. | Aktien |
| A14U5Z | Monster Beverage Corp. (NEW) - Registered Shares DL -,005 | Aktien |
| 915246 | Moody's Corp. - Registered Shares DL-,01 | Aktien |
| 885836 | Morgan Stanley - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0YHMA | Motorola Solutions Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| A0M63R | MSCI Inc. - Registered Shares A DL -,01 | Aktien |
| A0D9PT | MTU Aero Engines AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 843002 | Münchener Rückvers.-Ges. AG - Namens-Aktien o.N. | Aktien |
| 813516 | Nasdaq Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 645290 | Nemetschek SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0D9U6 | Neste Oyj - Registered Shs o.N. | Aktien |
| A0Q4DC | Nestlé S.A. - Namens-Aktien SF -,10 | Aktien |
| 552484 | Netflix Inc. - Registered Shares DL -,001 | Aktien |
| 853823 | Newmont Corp. - Registered Shares DL 1,60 | Aktien |
| A1CZ4H | Nextera Energy Inc. - Registered Shares DL -,01 | Aktien |
| 866993 | NIKE Inc. - Registered Shares Class B o.N. | Aktien |
| A115DY | NN Group N.V. - Aandelen aan toonder EO -,12 | Aktien |
| 870737 | Nokia Oyj - Registered Shares EO 0,06 | Aktien |
| A12UP3 | NorCom Information Techn.KGaA - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| A0D655 | Nordex SE - Inhaber-Aktien o.N. | Aktien |
| 932405 | Nordic Semiconductor ASA - Navne-Aksjer NK 0,01 | Aktien |
