18.05.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 23.780,00 | -210,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.756,00 | -60,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 123,88 | -0,39 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1622 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3322 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,93 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 76.850,40 | -1,8% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.116,42 | -3,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 110,93 | +1,5% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 107,35 | +1,8% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.531,36 | -0,1% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.475,00 | -0,6% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
18.05.26
06:00
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)