15.05.26
20:12
Reuters
15. Mai (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Freitag nachgegeben. Der US-Standardwerteindex verlor 1,1 Prozent auf 49.526,17 Punkte. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) gab 1,5 Prozent auf 26.225,15 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500(.SPX) büßte 1,2 Prozent auf 7408,50 Stellen ein.
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 14.05.2026 | |
| 2 Jahre | 99,387 | -0,160 | 4,079% | 3,992% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 98,219 | -1,109 | 4,599% | 4,459% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 98,125 | -1,672 | 5,123% | 5,013% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.538 | 9.555 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 913 | 1.121 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 3.539 | 3.623 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 354 | 418 |
(Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte))
15.05.26
20:12
Reuters
(Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte))