15.05.26
06:04
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
15.05.26
06:04
Reuters
| Frankfurt, 15. Mai (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.148,00 | -356,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.837,00 | -87,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,71 | -0,50 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1632 | -0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3341 | -0,4% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,61 | +0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 80.345,85 | -1,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.245,15 | -2,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 107,58 | +1,8% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 103,35 | +2,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.562,93 | -1,9% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.619,00 | -2,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)