13.05.26
06:01
Reuters
| 13. Mai (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.198,00 | +179,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.851,00 | +50,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,71 | -0,05 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1733 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3547 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,67 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 80.995,92 | +0,4% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.297,03 | +0,6% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 106,22 | -1,4% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 100,66 | -1,5% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.703,44 | -0,2% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.138,50 | +0,8% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
13.05.26
06:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)