06.05.26
20:05
Reuters
| - von Lynx Insight Service | ||||
| Berlin, 06. Mai (Reuters) - An der Wall Street hat der | ||||
| Dow Jones(.DJI) am Mittwoch zugelegt. Der US-Standardwerteindex | ||||
| gewann 1,2 Prozent auf 49.910,59 Punkte. Der technologielastige | ||||
| Nasdaq(.IXIC) rückte 2,0 Prozent auf 25.838,94 Zähler vor und | ||||
| der breit gefasste S&P 500(.SPX) legte 1,5 Prozent auf 7.365,10 | ||||
| Stellen zu. | ||||
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 5.05.2026 | |
| 2 Jahre | 99,773 | +0,129 | 3,870% | 3,938% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 98,203 | +0,500 | 4,352% | 4,416% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 97,047 | +0,641 | 4,940% | 4,982% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.534 | 8.804 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 3.284 | 3.064 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 1.228 | 1.678 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 368 | 407 |
06.05.26
20:05
Reuters
Berlin, 06. Mai (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Mittwoch zugelegt. Der US-Standardwerteindex gewann 1,2 Prozent auf 49.910,59 Punkte. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) rückte 2,0 Prozent auf 25.838,94 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500(.SPX) legte 1,5 Prozent auf 7.365,10 Stellen zu.
US-Staatsanleihen
Statistik für NYSE und Nasdaq