25.03.26
07:03
Reuters
| Frankfurt, 25. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 23.051,00 | +218,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.566,00 | +52,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,60 | +0,24 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1596 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3383 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,00 | +0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 70.979,93 | +1,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.163,38 | +0,7% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 100,25 | -4,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 89,18 | -3,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.544,29 | +1,6% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.229,00 | +1,1% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
25.03.26
07:03
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)