12.03.26
07:00
Reuters
| Frankfurt, 12. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 23.402,00 | -193,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.740,00 | -40,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 126,09 | -0,24 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1547 | -0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3381 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,88 | -0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 69.496,03 | -1,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.030,02 | -1,9% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 97,81 | +6,3% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 92,39 | +5,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.165,45 | -0,2% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.999,50 | -0,3% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
12.03.26
07:00
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)