12.02.26
07:01
Reuters
| Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.043,00 | +90,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.085,00 | +36,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 128,68 | +0,01 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1860 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3612 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 153,31 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 67.082,28 | -1,0% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.970,81 | +0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 69,58 | +0,3% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 64,84 | +0,3% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.058,96 | -0,4% |
| Kupfer ($/Tonne) | 13.216,00 | +0,4% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
12.02.26
07:01
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)