09.03.26
17:07
Reuters
09. Mrz (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Montag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax(.GDAXI) | 23.409,37 | -0,8% |
| MDax(.MDAXI) | 28.875,10 | -2,1% |
| TecDax(.TECDAX) | 3.565,41 | -1,2% |
| SDax(.SDAXI) | 16.875,75 | -2,1% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Montag |
| in Millionen Stück | 71,469 |
| in Milliarden Euro | 4,694 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50(.STOXX50E) | 5.685,20 | -0,6% |
| Stoxx50(.STOXX50) | 4.972,97 | -0,4% |
| Stoxx600(.STOXX) | 594,92 | -0,6% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones(.DJI) | 47.167,00 | -0,7% |
| Nasdaq(.IXIC) | 22.407,10 | +0,1% |
| S&P 500(.SPX) | 6.720,70 | -0,3% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1585 | -0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3385 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,16 | +0,2% |
| Dollar/Franken(CHF=) | 0,7791 | +0,4% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 99,75 | +7,6% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 94,93 | +4,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.103,48 | -1,3% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.955,00 | +0,7% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
09.03.26
17:07
Reuters
Deutsche Aktienindizes
Umsatz aller Dax-Werte
Europäische Aktienindizes
ATX(.ATX) - 5.308,39 - -1,8%
US-Aktienindizes
Währungen
Rohstoffe
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)