12.02.26
17:06
Reuters
Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax(.GDAXI) | 24.852,69 | -0,0% |
| MDax(.MDAXI) | 31.113,70 | -1,6% |
| TecDax(.TECDAX) | 3.608,52 | +0,0% |
| SDax(.SDAXI) | 17.683,41 | -2,2% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Donnerstag |
| in Millionen Stück | 83,149 |
| in Milliarden Euro | 5,902 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50(.STOXX50E) | 6.011,29 | -0,4% |
| Stoxx50(.STOXX50) | 5.152,53 | -0,1% |
| Stoxx600(.STOXX) | 618,52 | -0,5% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones(.DJI) | 49.576,78 | -1,1% |
| Nasdaq(.IXIC) | 22.710,20 | -1,5% |
| S&P 500 | 6.863,23 | -1,1% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1864 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3627 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 152,73 | -0,3% |
| Dollar/Franken(CHF=) | 0,7696 | -0,2% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 67,47 | -2,8% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 62,78 | -2,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.947,90 | -2,6% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.898,00 | -2,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
12.02.26
17:06
Reuters
Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)