13.02.26
17:06
Reuters
Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax(.GDAXI) | 24.914,88 | +0,3% |
| MDax(.MDAXI) | 31.299,04 | +0,6% |
| TecDax(.TECDAX) | 3.655,33 | +1,3% |
| SDax(.SDAXI) | 17.840,08 | +0,9% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Freitag |
| in Millionen Stück | 83,082 |
| in Milliarden Euro | 5,748 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50(.STOXX50E) | 5.985,23 | -0,4% |
| Stoxx50(.STOXX50) | 5.146,66 | -0,1% |
| Stoxx600(.STOXX) | 617,70 | -0,1% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones(.DJI) | 49.685,01 | +0,5% |
| Nasdaq(.IXIC) | 22.679,03 | +0,4% |
| S&P 500 | 6.872,24 | +0,6% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1870 | +0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3638 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 152,77 | +0,0% |
| Dollar/Franken(CHF=) | 0,7683 | -0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 67,55 | +0,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 62,70 | -0,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.011,59 | +1,9% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.900,00 | +0,2% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
13.02.26
17:06
Reuters
Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
Deutsche Aktienindizes
Umsatz aller Dax-Werte
ATX(.ATX) 5.622,58 -1,4%
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)