13.04.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 13. Apr (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 23.656,00 | -381,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.789,00 | -87,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,84 | -0,36 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1687 | -0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3402 | -0,4% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,67 | +0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 70.863,98 | -0,7% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.189,70 | -1,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 101,91 | +7,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 104,32 | +8,0% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.729,18 | -0,4% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.822,00 | -0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
13.04.26
06:00
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)