02.04.26
06:03
Reuters
| Frankfurt, 02. Apr (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 22.993,00 | -466,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.540,00 | -118,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,28 | -0,42 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1524 | -0,5% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3215 | -0,7% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,44 | +0,4% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 66.587,15 | -2,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.049,71 | -4,4% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 107,85 | +6,6% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 106,08 | +6,0% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.594,13 | -3,4% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.262,50 | -1,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
02.04.26
06:03
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)