31.03.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 31. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 22.863,00 | +176,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.496,00 | +38,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,34 | +0,16 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1462 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3200 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,59 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 67.635,40 | +1,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.062,59 | +2,0% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 112,94 | +0,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 102,67 | -0,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.567,82 | +1,3% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.203,00 | -0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
31.03.26
06:00
Reuters