30.03.26
06:01
Reuters
| Frankfurt, 30. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 22.339,00 | -163,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.394,00 | -44,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,72 | +0,24 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1514 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3269 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,73 | -0,4% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 67.446,53 | +1,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.046,62 | +2,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 115,25 | +2,4% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 100,83 | +1,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.521,67 | +0,7% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.210,00 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
30.03.26
06:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)