27.03.26
07:01
Reuters
| Frankfurt, 27. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 22.858,00 | +87,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.507,00 | +15,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,64 | -0,34 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1533 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3331 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,75 | -0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 68.625,98 | -0,5% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.061,54 | -0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 108,09 | +0,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 94,32 | -0,1% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.459,72 | +1,8% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.248,00 | +0,8% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
27.03.26
07:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)