26.03.26
07:02
Reuters
| Frankfurt, 26. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 22.951,00 | -187,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.537,00 | -34,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,66 | -0,32 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1565 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3364 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,29 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 70.054,56 | -1,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.120,72 | -2,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 104,39 | +2,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 92,31 | +2,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.456,27 | -1,1% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.198,00 | -1,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
26.03.26
07:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)