25.03.26
20:06
Reuters
| - von Lynx Insight Service | ||||
| Berlin, 25. Mrz (Reuters) - An der Wall Street hat der | ||||
| Dow Jones(.DJI) am Mittwoch zugelegt. Der US-Standardwerteindex | ||||
| gewann 0,7 Prozent auf 46.429,49 Punkte. Der technologielastige | ||||
| Nasdaq(.IXIC) rückte 0,8 Prozent auf 21.929,83 Zähler vor und | ||||
| der breit gefasste S&P 500(.SPX) legte 0,5 Prozent auf 6.591,90 | ||||
| Stellen zu. | ||||
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 24.03.2026 | |
| 2 Jahre | 99,984 | +0,102 | 3,883% | 3,936% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 98,406 | +0,531 | 4,324% | 4,392% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 97,750 | +0,703 | 4,894% | 4,940% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.322 | 8.041 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 3.310 | 3.174 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 1.157 | 1.523 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 333 | 435 |
25.03.26
20:06
Reuters
US-Staatsanleihen
Statistik für NYSE und Nasdaq
Credits: Lynx Insight Service