23.03.26
07:02
Reuters
| 23. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 22.135,00 | -456,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.334,00 | -104,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,90 | -0,36 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1529 | -0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3288 | -0,4% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,44 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 67.852,97 | -0,5% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.036,75 | -1,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 113,46 | +1,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 100,52 | +2,3% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.218,48 | -6,0% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 11.747,50 | -1,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
23.03.26
07:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)