19.03.26
07:02
Reuters
| Frankfurt, 19. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 23.101,00 | -431,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.645,00 | -98,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,82 | -0,28 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1464 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3265 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,67 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 70.582,74 | -0,9% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.180,58 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 113,82 | +5,9% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 97,21 | +0,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.763,09 | -1,1% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.105,00 | -2,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
19.03.26
07:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)