18.03.26
07:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
18.03.26
07:01
Reuters
| 18. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 23.920,00 | +192,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.823,00 | +57,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 126,69 | +0,22 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1541 | +0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3362 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,73 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 73.977,40 | -0,8% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.323,39 | -0,2% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 101,61 | -1,7% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 93,17 | -3,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.009,79 | +0,1% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.705,50 | -0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)