06.03.26
07:02
Reuters
| Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 23.974,00 | +192,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.820,00 | +49,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 128,30 | +0,11 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1610 | +0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3366 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,73 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 70.628,86 | -0,7% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.074,51 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 85,26 | -0,2% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 80,72 | -0,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.115,81 | +0,8% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 12.952,50 | +0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
06.03.26
07:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)