04.03.26
07:01
Reuters
| Frankfurt, 04. Mrz (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 23.848,00 | +84,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.781,00 | +8,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 128,94 | +0,01 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1610 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3331 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,43 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 68.505,98 | +0,7% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.980,37 | +0,6% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 84,09 | +3,3% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 76,79 | +3,0% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.158,81 | +1,4% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.028,00 | +0,6% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
04.03.26
07:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)