03.03.26
21:06
Reuters
03. Mrz (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Dienstag nachgegeben. Der US-Standardwerteindex verlor 0,8 Prozent auf 48.501 Punkte. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) gab 1,0 Prozent auf 22.516 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500(.SPX) 0,9 Prozent auf 6816 Stellen.
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 2.03.2026 | |
| 2 Jahre | 99,754 | -0,031 | 3,504% | 3,487% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 100,531 | -0,062 | 4,059% | 4,052% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 100,750 | -0,062 | 4,703% | 4,699% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.769 | 9.652 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 911 | 1.262 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 3.740 | 3.484 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 333 | 366 |
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
03.03.26
21:06
Reuters
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)