27.02.26
21:05
Reuters
| - von Lynx Insight Service | |||||
| Berlin, 27. Feb (Reuters) - An der Wall Street hat der | |||||
| Dow Jones(.DJI) am Freitag nachgegeben. Der | |||||
| US-Standardwerteindex verlor 1,0 Prozent auf 48.978 Punkte. Der | |||||
| technologielastige Nasdaq(.IXIC) gab 0,9 Prozent auf 22.668 | |||||
| Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 | |||||
| Prozent auf 6879 Stellen ein. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 26.02.2026 | ||
| 2 Jahre | 99,973 | +0,113 | 3,389% | 3,448% | |
| 10 Jahre | 101,344 | +0,469 | 3,960% | 4,017% | |
| 30 Jahre | 101,922 | +0,625 | 4,631% | 4,669% | |
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 2.154 | 9.470 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 1.983 | 1.594 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 2.601 | 3.158 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 347 | 358 |
(Bericht von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
27.02.26
21:05
Reuters
US-Staatsanleihen
Statistik für NYSE und Nasdaq
(Bericht von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)