16.02.26
07:01
Reuters
| Frankfurt, 16. Feb (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.000,00 | +41,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.004,00 | +5,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 129,08 | -0,15 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1866 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3643 | -0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 153,12 | +0,3% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 68.433,70 | -0,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.965,97 | +0,4% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 67,76 | +0,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | Kein Handel | |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.994,32 | -0,9% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.855,00 | -0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
16.02.26
07:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)