13.02.26
21:06
Reuters
| - von Lynx Insight Service | ||||
| Toronto, 13. Feb (Reuters) - An der Wall Street hat der | ||||
| Dow Jones(.DJI) am Freitag stagniert. Der US-Standardwerteindex | ||||
| bleib fast unverändert bei 49.500,93 Punkten. Der | ||||
| technologielastige Nasdaq(.IXIC) gab 0,2 Prozent auf 22.546,67 | ||||
| Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum | ||||
| verändert bei 6.836,17 Stellen. | ||||
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 12.02.2026 | |
| 2 Jahre | 100,172 | +0,109 | 3,408% | 3,466% |
| 10 Jahre | 100,609 | +0,438 | 4,050% | 4,104% |
| 30 Jahre | 100,859 | +0,523 | 4,696% | 4,729% |
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.471 | 7.967 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 3.267 | 3.101 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.270 | 1.627 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 334 | 380 |
(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
13.02.26
21:06
Reuters
(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)