13.02.26
07:02
Reuters
| Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.908,00 | +27,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.014,00 | +1,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 129,07 | +0,20 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1854 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3602 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 153,40 | +0,4% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 66.341,04 | +0,8% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.935,86 | +0,7% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 67,54 | +0,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 62,80 | -0,1% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.964,24 | +0,9% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.894,50 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
13.02.26
07:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)