11.02.26
07:01
Reuters
| Frankfurt, 11. Feb (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.102,00 | +41,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.059,00 | -1,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 128,70 | +0,06 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1913 | +0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3668 | +0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 153,16 | -0,8% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 66.777,55 | -2,7% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.947,80 | -3,0% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 69,26 | +0,7% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 64,44 | +0,8% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.063,82 | +0,8% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.155,00 | +0,4% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
11.02.26
07:01
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)