09.02.26
07:01
Reuters
| Frankfurt, 09. Feb (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.887,00 | +90,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.033,00 | +26,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 128,13 | -0,07 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1851 | +0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3614 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 156,52 | -0,4% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 70.620,05 | -0,1% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.080,20 | -0,6% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 67,32 | -1,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 62,87 | -1,1% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 5.029,76 | +1,4% |
| Kupfer ($/Tonne) | 13.069,50 | +0,6% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
09.02.26
07:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)