06.02.26
21:06
Reuters
| - von Lynx Insight Service | |||||
| 06. Feb | (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | ||||
| Jones(.DJI) am Freitag zugelegt. Der US-Standardwerteindex | |||||
| gewann 2,5 Prozent auf 50.115,67 Punkte. Der technologielastige | |||||
| Nasdaq(.IXIC) rückte 2,2 Prozent auf 23.031,21 Zähler vor und | |||||
| der breit gefasste S&P 500 legte 2,0 Prozent auf 6.932,30 | |||||
| Stellen zu. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 5.02.2026 | ||
| 2 Jahre | 100,008 | -0,023 | 3,496% | 3,483% | |
| 10 Jahre | 98,359 | +0,031 | 4,206% | 4,210% | |
| 30 Jahre | 96,422 | +0,156 | 4,853% | 4,863% | |
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.629 | 9.037 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 3.766 | 3.817 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 856 | 928 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 327 | 333 |
06.02.26
21:06
Reuters
US-Staatsanleihen
Statistik für NYSE und Nasdaq