06.02.26
07:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
06.02.26
07:02
Reuters
| Frankfurt, 06. Feb (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.566,00 | +38,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 5.931,00 | +1,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 128,38 | +0,14 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1796 | +0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3571 | +0,3% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 156,78 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 64.919,28 | +2,9% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.909,87 | +3,4% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 68,37 | +1,2% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 64,14 | +1,3% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.841,58 | +1,5% |
| Kupfer ($/Tonne) | 12.790,50 | -0,9% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)