23.12.25
07:03
Reuters
MÄRKTE-Dax-Future kaum verändert - Gold steigt weiter
Frankfurt, 23. Dez (Reuters) -
Europäische Aktien- und Anleihe-Futures
- Dax-Future (FDXc1): 24.474,00 (+7,00)
- EuroStoxx50-Future (STXEc1): 5.774,00 (+3,00)
- Bund-Future (FGBLc1): 127,26 (+0,2%)
Währungen
| Kurse um 08:00 Uhr | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|
| Euro/Dollar (EUR=) | 1,1770 | +0,1% |
| Pfund/Dollar (GBP=) | 1,3479 | +0,1% |
| Dollar/Yen (JPY=) | 156,11 | -0,6% |
| Bitcoin/Dollar (BTC=) | 87.332,39 | -1,0% |
| Ethereum/Dollar (ETH=) | 2.960,17 | -0,9% |
Rohstoffe
| Preise um 08:00 Uhr | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|
| Brent (LCOc1) ($/Barrel) | 61,94 | -0,2% |
| WTI (CLc1) ($/Barrel) | 57,85 | -0,3% |
| Gold (XAU=) ($/Feinunze) | 4.479,08 | +0,8% |
| Kupfer ($/Tonne) | 11.933,50 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)