Jetzt noch länger handeln: 7:30 - 23:00
Mit uns direkt oder auf gettex.
Über Deinen Broker oder Deine Bank.

16.05.24

05:08

Reuters

BÖRSEN-TICKER-Zahlreiche Titel ex Dividende gehandelt

Frankfurt, 16. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:


07.03 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt:

  • Bayerische Motoren Werke AG (BMWG.DE): Schlusskurs 102,90 | Dividende 6,00
  • Daimler Truck Holding AG (DTGGe.DE): Schlusskurs 41,10 | Dividende 1,90
  • SAP Se (SAPG.DE): Schlusskurs 176,10 | Dividende 2,20
  • Symrise AG (SY1G.DE): Schlusskurs 102,20 | Dividende 1,10
  • Aixtron SE (AIXGn.DE): Schlusskurs 23,70 | Dividende 0,40
  • Jungheinrich AG (JUNG_p.DE): Schlusskurs 35,42 | Dividende 0,75
  • Amadeus Fire AG (AMDG.DE): Schlusskurs 113,20 | Dividende 5,00
  • Bilfinger SE (GBFG.DE): Schlusskurs 48,85 | Dividende 1,80
  • Elmos Semiconductor SE (ELGG.DE): Schlusskurs 78,30 | Dividende 0,85
  • Vossloh AG (VOSG.DE): Schlusskurs 46,70 | Dividende 1,05
  • Wacker Neuson SE (WACGn.DE): Schlusskurs 18,58 | Dividende 1,15

(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)