18.05.23
06:06
Reuters
Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:
08.00 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt:
| Deutsche | Schluss | Divide |
| Unternehmen | kurs | nde |
| Angaben in Euro | ||
| Deutsche Bank | 9,69 | 0,30 |
| AG(DBKGn.DE) | ||
| E ON | 11,91 | 0,51 |
| SE(EONGn.DE) | ||
| Fresenius SE & | 27,64 | 0,92 |
| Co KGaA(FREG.DE) | ||
| Vonovia | 18,34 | 0,85 |
| SE(VNAn.DE) | ||
| Aixtron | 27,31 | 0,31 |
| SE(AIXGn.DE) | ||
| freenet | 25,14 | 1,68 |
| AG(FNTGn.DE) | ||
| Kion Group | 34,63 | 0,19 |
| AG(KGX.DE) | ||
| Telefonica | 2,97 | 0,18 |
| Deutschland | ||
| Holding | ||
| AG(O2Dn.DE) | ||
| United Internet | 14,27 | 0,50 |
| AG(UTDI.DE) | ||
| Wacker Chemie | 135,60 | 12,00 |
| AG(WCHG.DE) | ||
| Amadeus Fire | 127,80 | 4,50 |
| AG(AMDG.DE) | ||
| CompuGroup | 50,25 | 0,50 |
| Medical SE & Co | ||
| KgaA(COP1n.DE) | ||
| Energiekontor | 77,10 | 1,00 |
| AG(EKTG.DE) | ||
| Indus Holding | 26,50 | 0,80 |
| AG(INHG.DE) | ||
| Kloeckner & Co | 9,68 | 0,40 |
| SE(KCOGn.DE) | ||
| Software | 34,24 | 0,05 |
| AG(SOWGn.DE) | ||
| Stratec | 62,50 | 0,97 |
| SE(SBSG.DE) | ||
| Synlab | 9,60 | 0,33 |
| AG(SYAB.DE) |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
18.05.23
06:06
Reuters
Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:
08.00 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt:
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)